Voorraad
Alle auto's in je showroom, met status en stadagen.
Advertenties: MP = Marktplaats · AS = AutoScout24 · AT = AutoTrack · GP = Gaspedaal.nl. Groen = online, oranje = wordt geplaatst, rood = mislukt, gestippeld = niet geplaatst. Klik op een auto voor foto's en advertenties.
| Kenteken | Auto | Bouwjaar | Kilometerstand | Prijs | Stadagen | Advertenties | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLXG-842-K | Volkswagen Golf → 1.5 TSI Life · Benzine | 2021 | 48.210 km | € 23.950 | 12 | MPASATGP | Beschikbaar |
| NLS-519-NT | Kia Niro → 1.6 GDi Hybrid DynamicLine · Hybride | 2022 | 31.540 km | € 27.450 | 21 | MPASATGP | Gereserveerd |
| NLR-207-HB | Peugeot 208 → 1.2 PureTech Allure · Benzine | 2020 | 62.300 km | € 15.995 | 47 | MPASATGP | Beschikbaar |
| NLN-883-GX | Tesla Model 3 → Long Range AWD · Elektrisch | 2021 | 74.800 km | € 28.900 | 33 | MPASATGP | Beschikbaar |
| NLK-164-ZP | Toyota Yaris → 1.5 Hybrid Dynamic · Hybride | 2020 | 55.120 km | € 17.750 | 18 | MPASATGP | Verkocht |
| NLT-731-LR | Skoda Octavia Combi → 1.5 TSI Business Edition · Benzine | 2022 | 41.980 km | € 25.450 | 6 | MPASATGP | Beschikbaar |
| NLGZ-905-V | BMW 3 Serie Touring → 320d High Executive · Diesel | 2019 | 118.400 km | € 24.950 | 64 | MPASATGP | Beschikbaar |
| NLP-352-JD | Renault Clio → 1.0 TCe Zen · Benzine | 2021 | 29.870 km | € 14.450 | 9 | MPASATGP | Gereserveerd |
| NLL-628-FS | Hyundai Kona Electric → 64 kWh Premium · Elektrisch | 2022 | 36.250 km | € 26.750 | 28 | MPASATGP | Beschikbaar |
| NLHV-417-D | Ford Focus Wagon → 1.0 EcoBoost Titanium · Benzine | 2019 | 87.600 km | € 13.950 | 39 | MPASATGP | Verkocht |
| NLV-746-RK | Volvo XC40 → T4 Recharge Plus · Hybride | 2021 | 52.700 km | € 34.950 | 3 | MPASATGP | Beschikbaar |
| NLH-552-TK | Toyota Corolla → 1.8 Hybrid Active · Hybride | 2020 | 38.500 km | € 21.950 | 26 | MPASATGP | Verkocht |
| NLS-077-FL | Peugeot 3008 → 1.2 PureTech GT Line · Benzine | 2021 | 58.900 km | € 24.450 | 24 | MPASATGP | Verkocht |
| NLVX-218-B | Ford Transit Custom → 2.0 TDCI L2 Trend · Diesel | 2022 | 21.400 km | € 31.950 | 36 | MPASATGP | Verkocht |
| NLVX-219-B | Ford Transit Custom → 2.0 TDCI L2 Trend · Diesel | 2022 | 19.800 km | € 31.950 | 36 | MPASATGP | Verkocht |
| NLR-574-KD | Volkswagen Up → 1.0 move up! · Benzine | 2019 | 41.200 km | € 9.950 | 27 | MPASATGP | Verkocht |
| NLJ-290-BN | Opel Corsa → 1.2 Edition · Benzine | 2020 | 44.310 km | € 12.950 | 52 | MPASATGP | Beschikbaar |
